详细描述
项 目 | 规格(wt%) | 典型实际检测值(wt%) |
---|---|---|
镍+钴Ni+Co(min)(min) | 178 - 183 g/L | 181g/l |
PH(min) | 4.0-4.7 | 4.5 |
铁Fe(max) | 2 mg/l | 0.5 mg/l |
铜Cu(max) | 1 mg/l | 0.3 mg/l |
钴Co(max) | 5 mg/l | <1 mg/l |
铅Pb(max) | 1 mg/l | 0.1 mg/l |
锌Zn(max) | 1 mg/l | 0.1 mg/l |
钙Ca(max) | 2 mg/l | 0.6 mg/l |
镉Cd(max) | 1 mg/l | 0.1 mg/l |
锰Mn(max) | 1 mg/l | 0.1 mg/l |
铬Cr(max) | 1 mg/l | 0.2 mg/l |
硫酸盐(以SO42-计) | ≤300 mg/l | <20 mg/l |
游离氨(以NH4+计) | ≤50 mg/l | <10 mg/l |
密度(20℃)g/ml | ≥1.54 | 1.545 |

公司专注镍及其化学品生产领域,其中高纯硫酸镍、高纯氯化镍和高纯氨基磺酸镍年产能超过2万吨。以高纯羰基镍金属和电子级酸为主原料,采用先进的生产工艺和设备,生产全程自动化,产品纯度高,质量稳定。高纯镍盐广泛应用于高端表面处理、高效催化剂、PCB、电子材料、三元锂电池、化学试剂等行业。
关键词:
氨基磺酸镍溶液
询价
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。